Fiat Strada CS Endurance 1.3 8V 2025/2025, com apenas 30.635 km rodados, na cor branca. Pickup com cabine simples, motor 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros, entregando 98 cv na gasolina e 107 cv no etanol, câmbio manual de 5 marchas e tração dianteira. A caçamba comporta até 1.354 litros e suporta carga de até 720 kg, ideal para quem precisa de espaço e robustez no dia a dia. Ano recente, baixa quilometragem e preço de R$ 86.990,00. Fale com a gente pelo WhatsApp e saiba mais sobre essa Strada.
FIAT STRADA CS ENDURANCE 1.3 8V
CS ENDURAN
R$ 86.990
| Ano | 2025/2025 |
|---|---|
| Quilometragem | 30.635 km |
| Combustível | FLEX |
| Cor | BRANCO |
| Câmbio/Estilo | PICKUP |
| Código | CAR011006 |
Ficha Técnica
| Motor | 1.3 Firefly Flex, 4 cilindros em linha, 8 válvulas, aspirado |
|---|---|
| Potência | 98 cv a 6.000 rpm (gasolina) / 107 cv a 6.250 rpm (etanol) |
| Torque | 129 Nm / 13,2 kgfm a 4.250 rpm (gasolina) / 134 Nm / 13,7 kgfm a 4.000 rpm (etanol) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Combustível | Flex (Gasolina e Etanol) |
| Portas | 2 |
| Dimensões | Comprimento 4.474-4.480 mm; Largura 1.732 mm; Altura 1.576-1.577 mm; Entre-eixos 2.737 mm |
| Porta-malas | Caçamba com 1.354 litros de volume útil e capacidade de carga de até 720 kg |
| Consumo | Aproximadamente 9,1 km/l (cidade) e 10,1 km/l (estrada) com etanol; 13 km/l (cidade) e 14 km/l (estrada) com gasolina (dados Inmetro) |
Fiat Strada CS Endurance 1.3 8V 2025/2025, com apenas 30.635 km rodados, na cor branca. Pickup com cabine simples, motor 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros, entregando 98 cv na gasolina e 107 cv no etanol, câmbio manual de 5 marchas e tração dianteira. A caçamba comporta até 1.354 litros e suporta carga de até 720 kg, ideal para quem precisa de espaço e robustez no dia a dia. Ano recente, baixa quilometragem e preço de R$ 86.990,00. Fale com a gente pelo WhatsApp e saiba mais sobre essa Strada.