A Yamaha XMAX 300 2026/2025 está com apenas 6.000 km rodados, cor preta, um scooter completo para quem busca praticidade e desempenho. Motor 292 cm³ com 27,9 cv e câmbio CVT automático, autonomia de até 400 km por tanque e consumo médio de 30 km/l. Traz iluminação Full-LED, freios ABS nas duas rodas, controle de tração, chave presencial, USB tipo-C e painel duplo TFT+LCD com conectividade via app. Espaço sob o banco para dois capacetes fechados. Por R$ 37.990,00, é uma moto pronta para uso diário com tecnologia de sobra. Fale com a gente pelo WhatsApp e saiba mais.
YAMAHA XMAX 300CC 2V AUT
R$ 37.990
| Ano | 2025/2026 |
|---|---|
| Quilometragem | 6.000 km |
| Combustível | FLEX |
| Cor | PRETA |
| Câmbio/Estilo | MOTO |
| Código | CAR010993 |
Ficha Técnica
| Motor | <cite index="2-1">Motor monocilíndrico de 292 cm³, refrigerado a líquido, que entrega 27,9 cv a 7.250 rpm e torque máximo de 2,9 kgfm</cite>, com comando simples no cabeçote |
|---|---|
| Potência | <cite index="12-1">27,9 cv de potência a 7.250 rpm</cite> |
| Torque | <cite index="12-1">2,9 kgfm de torque a 5.750 rpm</cite> |
| Câmbio | <cite index="4-10">Câmbio é automático do tipo CVT</cite> |
| Tração | Traseira (transmissão por correia CVT) |
| Combustível | Gasolina |
| Portas | 0 |
| Dimensões | <cite index="17-8">2,18 metros de comprimento, 79,5 cm de largura e 1,50 metro de altura</cite>, peso seco de 183 kg |
| Porta-malas | <cite index="20-6,20-7">Amplo banco, desenvolvido para acomodar piloto e passageiro; sob o assento, a XMAX 300 Connected oferece espaço para transportar dois capacetes fechados</cite> |
| Consumo | <cite index="17-5,17-6">Tanque de combustível tem 13,2 litros, garantindo autonomia próxima de 400 km com um tanque cheio; consumo estimado fica em torno dos 30 km/l</cite> |
| Itens de série | <cite index="13-9">Iluminação Full-LED, sistema de freios ABS nas duas rodas e controle de tração</cite>; <cite index="3-9">chave presencial (smart key) e tomada USB Tipo-C para recarga de dispositivos</cite>; painel duplo TFT+LCD com conectividade via app Yamaha Motorcycle Connect |
| Segurança | <cite index="25-2">Freios ABS nas duas rodas, com discos de 267 mm na dianteira e 245 mm na traseira, ambos com acionamento hidráulico</cite>; <cite index="21-5">Controle de Tração (TCS), que evita a perda de aderência da roda traseira em acelerações bruscas ou condições adversas</cite> |
A Yamaha XMAX 300 2026/2025 está com apenas 6.000 km rodados, cor preta, um scooter completo para quem busca praticidade e desempenho. Motor 292 cm³ com 27,9 cv e câmbio CVT automático, autonomia de até 400 km por tanque e consumo médio de 30 km/l. Traz iluminação Full-LED, freios ABS nas duas rodas, controle de tração, chave presencial, USB tipo-C e painel duplo TFT+LCD com conectividade via app. Espaço sob o banco para dois capacetes fechados. Por R$ 37.990,00, é uma moto pronta para uso diário com tecnologia de sobra. Fale com a gente pelo WhatsApp e saiba mais.